ПК «Энергосфера®» позволяет строить интеллектуальные системы учета энергоресурсов различной степени сложности как с использованием контроллеров производства ООО «Прософт-Системы», так и устройств сторонних производителей.
В настоящее время ПК «Энергосфера®» и УСПД серии «ЭКОМ» и «ARIS» поддерживают устройства, приведенные в таблице.
В таблице новые устройства и функции, поддержанные в версиях ПК «Энергосфера 8.1» и ПК «Энергосфера 9», выделены синим цветом.
Устройства, поддержанные только в текущей версии ПК «Энергосфера 9», выделены — красным цветом.
+ – сбор показаний, профиля нагрузки, журнала событий, параметров сети (при наличии в приборе)
T – сбор тарифных сумм/показаний,
У – управление нагрузкой,
П – параметрирование тарифных расписаний,
К - контроль качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013
Подробное описание поддержанных функций приборов учета приведено в документе "ПК Энергосфера. Сервер опроса. Руководство пользователя" в разделе Документация для соответствующей версии ПК "Энергосфера".
Тип модуля | Номер в ГРСИ |
Сервер опроса |
---|---|---|
УСПД |
||
ЭКОМ |
17049-19 91179-24, 87159-22, 86480-22, 84242-21, 72370-18, 72363-18, 72362-18, 69626-17, 66308-16, 64151-16, 57749-14, 52203-12 |
+ Т У |
Многофункциональный контроллер ARIS | + T | |
SOFTBasic контроллер | + | |
RTU-325 | 37288-08, 41907-09 | + |
RTU-327 | + Т | |
Сикон С10, С50, С70, С120 |
21741-03, 65197-16, 28523-05, 28822-05, 80607-20, 40489-14 52126-12, 62017-15, 71337-18 |
+ |
SM160, SM160-02, SM160-02M | + Т | |
Modbus-RTU, ASCII, TCP контроллер (функции 1-5, 16) | - | + |
MOSCAD-М (только для СуперФлоу-21В ЗАО "Совтигаз") | 26868-04 | + |
ВЭП-01 | 25556-14 | + Т |
СТРИЖ-Сервер | 58948-14 | + Т П У |
Сервер доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 | 65921-16 | + Т |
NB-IoT Меркурий | - | + Т П У |
Waviot | 71879-18 | + Т П У |
LarTech Metering Service (LarTechMS) | - | + Т У |
УМ-31RTU, УМ-40RTU.2, УМ-31 SMART, УМ-40 SMART | 33755-12, 39970-08, 75866-19 | + Т У |
RTU602 | 87749-22 | + Т П У |
МИРТ-881 | 70453-18 | + Т П У |
Saiman-сервер (LoRaWAN) | - | + Т П У |
PLC-концентраторы |
||
РиМ МКС 099.02 | 47271-11, 67646-17 | + Т П У |
РиМ МКС 099.03 | + Т П У | |
SAIMAN-1000E | - | + T У |
DC-1000 | - | + Т П У |
Меркурий 225.1/11 | 39354-08, 47895-11 | + Т |
Меркурий 225.2/21 | + | |
Меркурий 250 | + Т | |
УСД-2.01 | 49000-12 | + Т |
УСД-2.04 (Микрон 2) | + Т | |
УСПД БИМ 42хх | 69950-17 | + Т П У |
УСПД 164-01Б | 49872-12, 47090-15, 51183-12, 61646-15 | + Т |
УСПД 164-01М | + Т У | |
CE805, CE805M | + T П У | |
УСПД-01, МК-01 | 27420-08, 65768-16 | + Т |
RTU+Server | - | + Т П |
УСПД RTR7E, RTR8A | 72007-18 | + Т П У |
УСПД RTR512 | + T П У | |
УСПД 3021 | - | + T П У |
УСПД "Пульсар" | - | + У |
УСПД DJGZBN-01 | - | + Т |
УСПД ШЛ-ZB-L | + T П У | |
Счётчики электроэнергии СПОДЭС |
||
ТЕ3000 | 77036-19, 82562-21, 83048-21, 82640-21, 75679-19, 82236-21 |
+ Т П |
ПСЧ-4ТМ.05МНТ | + Т У | |
ТЕ1000, ТЕ2000, ПСЧ-4ТМ.06Т, СЭБ-1ТМ.03Т.40 - СЭБ-1ТМ.03Т.65, СЭБ-1ТМ.04Т |
+ Т П У | |
Меркурий 23х, 204 | 23345-07, 29144-07, 33384-06, 34196-10, 75755-19, 47560-11 | + Т П У |
МИРТЕК-1, МИРТЕК-12-РУ, МИРТЕК-3, МИРТЕК-32-РУ, МИРТЕК-135-РУ, МИРТЕК-212-РУ, МИРТЕК-232-РУ | 53474-13, 61891-15, 53511-13, 65634-16, 79527-20, 67662-17, 67661-17 | + Т П У |
ЭМИР-1, ЭМИР-3 | 87405-22, 87406-22 | + Т П У |
LarTech Metering Service (CE208, CE308 Концерн ЭНЕРГОМЕРА) | - | + Т П У |
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971, ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 | 77205-20, 77204-20 | + Т П У |
М2М-1, М2М-3 | 79474-20, 79481-20 | + Т |
РОТЕК РТМ-01, РОТЕК РТМ-03 | 77307-20, 77308-20 | + Т П У |
SP 101 (СПОДЭС-2), SP 301 (СПОДЭС-2) | 83664-21, 85684-22 | + Т П У |
i-prom.1, i-prom.3(T) | 87373-22, 87388-22 | + Т П У |
Пульсар-1Ф4Т, Пульсар-3Ф4Т | 76979-19, 79648-20 | + Т П У |
SM40X, ST40X | 79430-20, 79429-20 | + Т П У |
НАРТИС-И100 (СПОДЭС-3), НАРТИС-И300 (СПОДЭС-3) | 86199-22, 86200-22 | + Т П У К |
НАРТИС-300 (СПОДЭС-2) | 77263-20 | + Т П У |
НАРТИС-100 | 77904-20 | + Т У |
СТЭМ-300 (СПОДЭС-1) | 71771-18 | + Т П У К |
CE207, CE208, CE307, CE308 | 72632-18, 55454-13, 66691-17, 59520-14 | + Т П У |
Нева СП1 (СПОДЭС-2), Нева СП3 (СПОДЭС-2), Нева МТ1*2AR (СПОДЭС-2), Нева СТ2 (СПОДЭС-3), Нева СТ4 (СПОДЭС-2) | 75447-19, 75453-19, 56832-14, 87229-22, 73138-18 | + Т П У К |
МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07 | 61678-15 | + Т П У |
ФОБОС 1 (СПОДЭС-1), ФОБОС 3 (СПОДЭС-1), ФОБОС 3Т (СПОДЭС-1) | 66753-17, 66754-17 | + Т У |
РиМ 189.21 (СПОДЭС-2), РиМ 189.23 (СПОДЭС-2), РиМ 189.25 (СПОДЭС-2), РиМ 189.27 (СПОДЭС-2), РиМ 289.21 (СПОДЭС-2), РиМ 289.23 (СПОДЭС-2) |
68806-17, 74461-19, 68807-17, 64195-16 | + Т П |
РиМ 189.22 (СПОДЭС-2), РиМ 189.24 (СПОДЭС-2), РиМ 189.26 (СПОДЭС-2), РиМ 189.28 (СПОДЭС-2), РиМ 289.22 (СПОДЭС-2), РиМ 289.24 (СПОДЭС-2), РиМ 489.24 (СПОДЭС-2), РиМ 489.26-29 (СПОДЭС-2) РиМ-489.30, РиМ-489.32 (СПОДЭС-1) |
+ Т П У | |
МИЛУР-107S (СПОДЭС-2), МИЛУР-307S (СПОДЭС-2) | 66226-16, 66824-17 | + Т П У |
AD11 (СПОДЭС-2), AD13 (СПОДЭС-2) | 68830-17, 81345-21, 70525-18, 82607-21 | + Т П У |
CM_15 | 73137-18 | + Т П У К |
Вектор-101 (СПОДЭС-3) | 88065-23 | + Т П У К |
КВАНТ ST1000-9, КВАНТ ST2000-12 | 71483-18, 71461-18 | + Т |
СПОДЭС-A (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3, СПОДЭС-4), СПОДЭС-B (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3, СПОДЭС-4), СПОДЭС-C (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3, СПОДЭС-4), СПОДЭС-D (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3, СПОДЭС-4) | - | + Т П У К |
ЛЕ-2 (СПОДЭС-2) | 82119-21 | + Т П У |
Счётчики электроэнергии |
||
Цифровой счетчик ARIS ЕМ45 | 74510-19 | + |
Альфа А1Т, А1R, ЕвроАльфа, АльфаПлюс |
14555-02, 16666-07, 14555-02, 74881-19, 25416-08, 31857-11, 48535-17, 56948-14, 58697-14, 33786-20 |
+ |
A1700 | + | |
A1800 | + П | |
AS1440 | + Т | |
AS3500 | + Т У | |
AS220 | + Т У | |
A1140 | + | |
ТЕ3000, |
77036-19, 74679-19, 75459-19, 51593-18, 82562-21, 83048-21, 76415-19, 82640-21, 75679-19, 82236-21 |
+ Т П |
ТЕ1000, ТЕ2000, ПСЧ-4ТМ.05МНТ, ПСЧ-4ТМ.06Т, СЭБ-1ТМ.03Т, СЭБ-1ТМ.04Т |
+ Т П У | |
ПСЧ-4ТМ.05МН | + Т П У | |
СЭТ-4ТМ.03МК |
74671-19, 19365-00, 20175-01, 27524-04, 36697-17, 30784-05, 27779-04, 36354-07, 36355-07, 39616-08, 41135-09, 51593-18, 64450-16, 57574-18, 27566-04, 58138-14, 40486-09, 28621-05, 32621-06, 39617-09, 47041-11, 63534-16, 22470-02, 16938-02, 28336-09, 36698-08, 41136-09, 41133-09, 47122-11, 25613-12, 47121-11 |
+ Т П |
СЭТ-4ТМ.01, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, СЭТ‑4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М, ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ‑4ТМ.05М, ПСЧ-3ТМ.05Д, ПСЧ‑4ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ‑4ТМ.05МК |
+ Т П |
|
ПСЧ-4ТМ.05МН | + Т П У | |
СЭТ-1М.01М, СЭТ-1М.01М.01 | + | |
СЭБ-1ТМ.01 | + Т П | |
СЭБ-1ТМ.02(Д,М) | + Т П У | |
СЭБ-1ТМ.03 | + Т П У | |
ПСЧ-4ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.07, ПСЧ-3АРТ.07(Д), ПСЧ-3АРТ.08-09 | + Т П У | |
СЭБ‑2А.07, ПСЧ-3А.06Т | + Т П У | |
ЦЭ2727 | 37723-08 | + Т П |
МАЯК-101АТ, МАЯК-102AT, МАЯК-301АРТ |
52794-13, 50441-19, 54707-13, 55396-13, 55397-13 |
+ Т П У |
МАЯК-302АРТ | + Т П У | |
СЭТ 3а | 55185-13 | + Т П У |
СТС5605 | 21488-03 | + |
МИЛУР-104, -105, -107, -107S, -304, -305 | 51369-12, 59964-15, 66226-16, 53661-13, 58444-14, 61296-15, 66824-17 | + Т П У |
МИЛУР-306, -307, -307S | + Т П У | |
МИЛУР-307.52, -307.62 | + Т П У | |
EPQS | 25971-06, 41352-09, 23107-02 | + |
GAMA300 | + Т | |
EMS | + T | |
Отан САР4У | 45295-10, 45296-10 | + Т П |
Отан САР3У, ОТАН DLMS | + Т П | |
ДАЛА, ОРМАН, ОРМАН на DIN-рейке | + Т П У | |
ДАЛА на DIN-рейке | + Т П | |
МУР1001.5 SmartON EE1 (BIN2) | 70669-18, 84543-22 | + Т У |
SL7000 | 21478-09, 61397-15 | + Т |
ACE6000 | + Т | |
ISKRA MT851, TE851, МТ855, MT831, MT860 |
23306-02, 23307-02, 32930-08, 58571-14, 76339-19, 72676-18, 72677-18 |
+ Т П |
ISKRA МТ372, МТ382 | + Т П | |
ISKRA MT880 | + Т П | |
ISKRA AM550 | + Т П У | |
ЦЭ6850(М), ЦЭ6823М |
16811-07, 16812-05, 20176-06, 33820-07, 46788-11, 82895-21, 34829-13, 55454-13, 34048-08, 42750-09, 33446-08, 40023-08, 66691-17, 59520-14, 31424-07 |
+ Т П |
ЦЭ6822 | + Т П | |
CE102 | + Т П У | |
CE102 R5.1 | + Т П | |
CE102M | + Т П | |
CE201 | + Т П У | |
CE208 IEC, CE301M, CE306, CE307 | + Т П У | |
CE301, CE303, CE308 IEC | + Т П У | |
CE304 | + Т П | |
Меркурий 230, 231, 232, 233, 234, 236 | 23345-07, 29144-07, 33384-06, 34196-10, 75755-19, 47560-11, 55299-13, 55299-13, 46746-11, 24410-03, 24410-18 | + Т П У |
Меркурий 203.2TD, 204 | + Т П У | |
Меркурий 203.2Т, 206 | + Т У | |
Меркурий 200.04 | + Т П | |
Меркурий 200.02(05) | + Т П | |
Вектор-3АRT(2), 3A(T) | 34194-14 | + T П У |
ION 6200, 7500, 8300, 8600 | 22898-07, 59923-15, 60918-15 | + |
ION 7330, 7650 | + | |
DSSD546, DTSD536 | - | + Т |
CC-301 | 23089-16 | + Т П |
ZMD400CT | 53319-13 | + Т |
ПЦ6806-17 | 23833-09 | + Т |
КИПП-2М | 41436-15 | + Т |
Протон-К, ФОТОН | 51364-12, 58850-14 | + |
PM130E(H), PM135E(H) |
34870-07, 36129-07, 34868-07, 49923-12, 39235-08, 34869-07, 69679-17, 73507-18 |
+ Т П |
PM175 | + Т П K | |
EM132, EM133 | + Т П | |
EM133R | + Т П | |
EM720 | + Т П | |
BFM136 | + Т П | |
BFM II | + Т П | |
МИР С-01, C-02, С-03 | 32142-12, 37420-08, 76142-19, 61678-15 | + Т П |
МИР С-04, C-05, С-07 | + Т П У | |
БИМ 3/4/5 | 69950-17 | + Т П |
РиМ 489.03-06, РИМ-489.13, РИМ-489.14-17 |
49010-12, 57003-19, 51129-12, 85575-22, 69358-17 |
+ Т П |
РиМ-489.07 | + Т П У | |
РиМ-384, РиМ-389 | + Т П | |
РЕСУРС-Е4, РЕСУРС-UF2-4.30 | 57460-14, 53457-13 | + Т K |
МИРТЕК-1, МИРТЕК-3 | 53474-13, 53511-13 | + Т П У |
Нева МТ1хх, Нева МТ3хх, Нева MT115, Нева МТ315, Нева СТ4 | 56832-14, 61544-15, 47430-11, 64506-16, 73138-18 | + Т П У |
BINOM334i-339i | 59815-15 | + Т К |
СКВТ-Ф-МАРСЕН | 58638-20 | + |
NP73E | 48837-12 | + Т П У |
TE73 | 77025-19 | + Т П У |
SMT | 67784-17, 71108-18, 88721-23 | + Т П |
ESM | 66884-17 | + Т K |
LZQJ-XC | 31413-06 | + Т |
IEM3255, PowerLogic PM5110, PM5111 | 50245-12 | + Т |
ЭМИР-1, ЭМИР-3 | 87405-22, 87406-22 | + Т П У |
Расходомеры, тепло- и газосчетчики |
||
Взлёт УРСВ -010М, -020, -110, -510, -542 |
16179-02, 20294-11, 84382-22, 52294-12, 87702-22, 27010-13, 74739-19, 74420-19, 22591-12, 30333-10, 21471-12 |
+ |
Взлёт УРСВ-510Ц, -520Ц, -522Ц, -530Ц, -540Ц, -542Ц, -544Ц | + | |
Взлёт ТСР | + | |
ТСРВ-020, -021, -022, -023, -027 (ТСР-М/ТСР-027), -030, ‑031, ‑032 | + | |
ТСРВ-024(М) | + | |
Взлет ТСРВ-026(М) | + | |
ТСРВ-033 | + | |
ТСРВ-034 | + | |
ТСРВ-043 | + | |
Взлёт РСЛ | + | |
Взлёт ЭМ Эксперт | + | |
ИВК-102 | + | |
СПТ 942.01-06, 943.1 (ниже версии v2), 943.2, 961, 961М, 961.1-2 |
21420-01, 28895-05, 17029-08, 35477-12, 23665-08, 20022-08, 17934-08, 36693-13, 19309-08, 37670-13, 17687-98, 29824-14, 64199-16, 64150-16 |
+ |
СПГ 741, 761, 762, 762.1-2 | + | |
СПГ 761.1-2 | + | |
СПТ 941.01-08 | + | |
СПТ 941.10-11 | + | |
СПТ 941.20, 944, 962 | + | |
ТБН РМ-5-T | 20699-11 | + |
Многоканальный теплосчётчик МКТС | 28118-09 | + |
Fisher NOC | - | + |
ТЭКОН-10, ТЭКОН-17 (протокол FT1.2), ТЭКОН-19 |
14520-95, 20812-07, 61953-15 | + |
Каскад1-100 | - | + |
ИМ2300 K, M, Z, A, B, C, D, E, F | 14527-17 | + |
Гиперфлоу-3ПМ | 15646-19 | + |
Эльф | 61016-15, 30485-10, 23815-08, 45543-10 | + |
Карат, Карат-М, Карат-307 (до 2015 года выпуска) | + | |
Теплосчетчик ВКТ-5, ВКТ-9 | 20195-07, 23195-11, 67373-17 | + |
Теплосчетчик ВКТ-7 | + | |
Корректор объёма газа ЕК 260, EK270 |
21123-08, 73658-18, 32550-06, 47922-11 |
+ |
Корректор объема газа ТС215, ТС220 | + | |
Расходомер Turbo Flow GFG-F (до 2017 года выпуска) | 69135-17, 73190-18 | + |
Теплосчётчики ТЭМ-104, ТЭМ-106 | 26998-19, 26326-06 | + |
Блок контроля теплоты БКТ.М | 54863-13 | + |
Миконт-186 | + | |
Одноканальные ВРСГ-1/РИ-3, одноканальные РИ-5 (РС4(М), РС4(М)-Ультра) | 15871-00, 46037-10, 55172-13, 74731-19, 46036-10, 58620-14 | + |
Вычислители УВП-280, УВП-280А.01, УВП-280Б.01 | 53503-13 | + |
ЭХО-Р-02 | 21807-06, 20711-00 | + |
Акрон-01-1 | + | |
Счетчик-расходомер ВРтК-2000 РМД через УСПД «МОСТ» | 18437-05 | + |
MULTICAL-402, 602 | 47451-11, 49806-12 | + |
ИРВИКОН СВ-200 | 23451-13 | + |
ПРАМЕР-52ХХ | 43140-09 | + |
Floboss S600 (в ограниченном наборе конфигураций) | 60296-15 | + |
АБАК+ (АБАК 1-2-1) | 52866-13 | + |
ТВ7 | 67815-17, 58139-14 | + |
АДИ | + | |
ТМК-Н120 | 27635-14 | + |
Пульсар-24М | 25951-10 | + |
Пульсар-2М | + | |
Пульсар-6М | + | |
Пульсар-6Кv1 | + | |
СМАРТ-В02 | - | + |
US-800 | 21142-11 | + |
Triton | 64780-16 | + |
УРЖ2КМ модель 1 | 23363-12 | + |
Суперфлоу-IIE, СуперФлоу-21В | 73196-18, 73187-18 69360-17, 12924-08 73195-18, 72992-18 69137-17, 68442-17 23120-02, 23120-07 23120-12 |
+ |
Устройства для систем телемеханики |
||
TS32, TC32 | - | + |
Модули с протоколами МЭК870-5.101, МЭК870-5.104 | - | + |
Модули с протоколами ModbusRTU, ASCII, TCP | - | + |
Прочие модули УСО |
||
Устройство сбора и обработки данных с дискретных/аналоговых датчиков DAS16 | - | + |
Шлюз МУР1001.2RC | - | + |
МУР1001.9 (ARGOserver) | - | + |
RMAv4 Модем | - | + |
ГЛОНАСС-приёмники (протокол NMEA) | - | + |
Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 | - | + |
Модем PLC M-2.01 | - | + |
Модемы-аналоги PLC M-2.01 - PLC M-2.01T, ISM M-4.03T (Zigbee), PLC/ISM TE103, коммуникатор Wi-Fi TE160 | - | + |
GSM-шлюз Меркурий-228 (без буферизации пакетов) | - | + |
Милур IC Преобразователь интерфейса (MilurlCsrv) | - | + |
ATBNB-сервер | - | + |
Адаптер Взлёт АССВ-030 | - | + |
RimServer | - | + |
IdTCPsrv | - | + |
MercurySrv | - | + |
TeleofiSrv | - | + |
MTserver (включая протокол MOST), NetLink2, ETRGserver | - | + |
TEserver (через коммуникаторы TE101, C-1.02/03, Wi-Fi TE102 и TE160, модемы Ethernet M-3.01T и TE150) | - | + |
CENCserver, CENCUDPSrv (NB-IoT) | - | + |
РОТЕК-srv | - | + |
SPODES-srv | - | + |
SpctUDPSrv | - | + |
Система диспетчеризации I-DS (Historian REST API) | - | + |
Функции:
T – сбор тарифных сумм/показаний,
У – управление нагрузкой,
П – параметрирование тарифных расписаний,
К - контроль качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013