Category: Wide area measurement
Phasor measurement unit (PMU) TPA-02 is intended for measuring the current and voltage phasors with a precise timestamping and subsequent transmission to a vector data multiplexer according to the C37.118 protocol.
input voltage measurement limit |
100 V |
input current measurement limit | 5; 10 А |
relative current and voltage measurement error | up to ± 0,2 % |
relative power measurement error | up to ± 0,4 % |
relative measurement error of the generator excitation system`s current and voltage | up to ± 0,4 % |
input signals frequency measurement range | 45…55 Hz |
permissible frequency absolute measurement error | up to ± 0,001 Hz |
permissible phase shift absolute measurement value | ± 0,1° |
absolute time synchronization error | up to ± 1,0 μs |
number of voltage measurement channels | 3 |
number of current measurement channels | 3 |
number of generator excitation system voltage measurement channels* | 1 |
number of generator excitation system current measurement channels* | 1 |
power supply | 120–370 VDC, 85–265 VAC |
overall dimensions (WхHхD) | 270x266x260 mm, 6U enclosure (Euromechanis) |
2xEthernet 10/100 Base-Tx/Fx
+1...+50°С
* Generator excitation system`s voltage and current channels are arranged with the help of a UNC-2 detector.