Типовые шкафы ШЭТ предназначены для выполнения функций релейной защиты и автоматики присоединений и основного оборудования на подстанциях 20 – 220 кВ, выполненных по архитектуре I или II типа на основе протоколов группы стандартов МЭК 61850, корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС».
В ШЭТ предусмотрена возможность приема и отправки сигналов технологически связанных устройств релейной защиты и автоматики по протоколу МЭК 61850-8-1 (MMS/GOOSE).
ШЭТ выполнены в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.276-2019, СТО 56947007-33.040.20.277-2019, СТО 56947007-33.040.20.282-2019, СТО 56947007-33.040.20.296-2019, СТО 56947007-33.040.20.297-2019, СТО 56947007-33.040.20.318-2022 и СТО 56947007-29.120.70.042-2010.
| Типовые размеры шкафа (ШхВхГ) | 800х2200х600 мм |
| Масса шкафа | до 250 кг |
| Тип обслуживания | двухстороннее |
| Электропитание | 220 В DC |
| Категория размещения и климатическое исполнение | УХЛ4, УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур | -40…+45°C |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Группа механического исполнения | М40 |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK – 64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м |
|
№ |
Наименование | Исполнение ШЭТ РЗА |
| Архитектура I типа: | ||
| 1 | Шкаф защиты трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ | ШЭТ 111.01-0-ПСРЗ |
| 2 | Шкаф защиты трансформатора с высшим напряжением 35 кВ | ШЭТ 111.02-0-ПСРЗ |
| 3 | Шкаф защиты ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.01-0-ПСРЗ |
| 4 | Шкаф защиты вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.01-0-ПСРЗ |
| 5 | Шкаф защиты секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.02-0-ПСРЗ |
| 6 | Шкаф защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6-35 кВ | ШЭТ 210.01-0-ПСРЗ |
| 7 | Шкаф защит трансформатора 110-220 кВ | ШЭТ 210.02-0-ПСРЗ |
| 8 | Шкаф резервных защит трансформатора 110-220 кВ | ШЭТ 210.03-0-ПСРЗ |
| 9 | Шкаф защит ЛЭП 110 – 220 кВ | ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ |
| 10 | Шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ | ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ |
| 11 | Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов | ШЭТ 410.02-0-ПСРЗ |
| 12 | Шкаф автоматики регулирования напряжения трансформатора | ШЭТ 410.03-0-ПСРЗ |
| 13 | Шкаф защит ШСВ/СВ 110 – 750 кВ | ШЭТ 451.01-0-ПСРЗ |
| Архитектура II типа: | ||
| 14 | Шкаф защиты трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ | ШЭТ 111.01-1-ПСРЗ |
| 15 | Шкаф защиты трансформатора с высшим напряжением 35 кВ | ШЭТ 111.02-1-ПСРЗ |
| 16 | Шкаф резервных защит трансформатора 110-220 кВ | ШЭТ 210.03-1-ПСРЗ |
| 17 | Шкаф защит трансформатора 110-220 кВ и ошиновки 6-35 кВ, УРОВ, АУВ | ШЭТ 211.01-1-ПСРЗ |
| 18 | Шкаф защит трансформатора 110-220 кВ, УРОВ, АУВ | ШЭТ 211.02-1-ПСРЗ |
|
|
№ RU.З2528.04БСТ0.ОС03.00375 |
ПБ-СТАНДАРТ Шкафы ШЭТ релейной защиты и автоматики, выпускаемые по ПБКМ.656457.006 ТУ, соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.004-91, п. 2.2; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10; РД 34.35.310-97 п. 4.8; ГОСТ 27483-87; ГОСТ 27484-87; ГОСТ 27924-88. |
|
|
ЭКСПЕРТЭГИДА |
EAЭС RU C-RU.0010.B.00215/24 Шкафы ШЭТ соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
|
|
ООО "Эрри-тест" |
РОСС RU.МЛ10.Н09234 Шкаф ШЭТ соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) |
Ваше сообщение успешно отправлено! В ближайшее время специалист свяжется с Вами.
Автоматическая перезагрузка через: 2 сек.
Форма заполнена некорректно !
Переход на сайт REGLAB.RU
Вы переходите на сайт компании ООО «РегЛаб» (входит в группу компаний «Прософт-Системы»).
ООО «РегЛаб» является производителем интересующего Вас оборудования.