Категория: Устройства связи для релейной защиты и противоаварийной автоматики
Оборудование соответствует стандартам ГОСТ Р 51317.6.5–2006 (МЭК 61000-6-5:2001)/IEC 61000-6-5-2017 и СТО 56947007-33.060.40.177-2014
| ГОСТ | Порт | Вид испытания | Значение параметра | Степень жесткости испытаний/ критерий качества функционирования | 
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ IEC 60255-5-2014 Изоляция измерительных реле и защитных устройств | Порт электропитания | Переменное напряжение 
 | 2,5 кВ   | |
| Дискретные входы/выходы команд | ||||
| ВЧ-окончание | ||||
| Коммуникационные порты | Переменное напряжение | 0,5 кВ   | ||
| ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | Порт корпуса | Длительно (60 с) | 100 А/м | 5/А | 
| Кратковременно (3 с) | 1000 А/м | |||
| ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 Устойчивость к импульсному магнитному полю | Порт корпуса | 1000 А/м | 5/А | |
| ГОСТ IEC 61000-4-10-2014 Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю | Порт корпуса | 100 кГц/1 МГц | 100 А/м | 5/А | 
| ГОСТ 30804.4.2–2013 Устойчивость к электростатическому разряду | Порт корпуса | Контактный | ±8 кВ | 4/А | 
| Воздушный | ±15 кВ | |||
| ГОСТ 30804.4.3–2013 / ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Устойчивость радиочастотному электромагнитному полю | Порт корпуса | АМ 1кГц, 80% (80-6000) МГц | 10 В/м | 3/А | 
| ГОСТ 30804.4.4–2013 / ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | Порт электропитания | С использованием УСР 5 кГц/100 кГц | ±4 кВ | 4/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | С использованием емкостных клещей связи 5 кГц/100 кГц | ±2 кВ | ||
| ВЧ-окончание | ±4 кВ | Х/А | ||
| Коммуникационные порты | ±1 кВ | 3/А | ||
| ГОСТ Р 51317.4.5–99 / ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Порт электропитания | По схеме «провод-провод» По схеме «провод-земля» | ±2 кВ ±4 кВ | 3/А 4/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | ±1 кВ ±2 кВ | 2/А 3/А | ||
| ВЧ-окончание | ±2 кВ ±4 кВ | 3/А 4/А | ||
| Коммуникационные порты | По схеме «провод-земля» | ±0,5 кВ | 1/А | |
| ГОСТ Р 51317.4.6–99 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными | Порты электропитания | Через устройство связи – развязки (0,15-80) МГц | 10 В | 3/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | Через электромагнитные клещи связи (0,15-80) МГц | |||
| ВЧ-окончание | ||||
| Коммуникационные порты | ||||
| ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 Устойчивость к звенящей волне | Порт электропитания | По схеме «провод-провод» По схеме «провод-земля» | ±2 кВ ±4 кВ | 4/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | ±1 кВ ±2 кВ | 3/А | ||
| ВЧ-окончание | ±2 кВ ±4 кВ | 4/А | ||
| ГОСТ Р 51317.4.16–2000 Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц | Порт электропитания | 50 Гц (длительно) 50 Гц (кратковременно) 15–150 Гц 150 Гц – 1,5 кГц 1,5–15 кГц 15–150 кГц | 30 В 300 В 30–3 В 3 В 3–30 В 30 В | 4/А Х/А 4/А 4/А 4/А 4/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | ||||
| ВЧ-окончание | ||||
| ГОСТ Р 51317.4.17–2000 Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания | Порт электропитания (при питании от сети постоянного тока) | Пульсации частотой от 50 Гц | 15 % Uном | 4/А | 
| ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 Устойчивость к затухающей колебательной волне | Порт электропитания | По схеме «провод-провод» По схеме «провод-земля» | ±1 кВ ±2,5 кВ | 3/А | 
| Дискретные входы/выходы команд | ±0,5 кВ ±1 кВ | 2/А | ||
| ВЧ-окончание | ±1 кВ ±2,5 кВ | 3/А | ||
| ГОСТ IEC 61000-4-29-2016 Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям напряжения электропитания | Порт электропитания (при питании от сети постоянного тока) | Прерывания напряжения электропитания | 0% Uном 500 мс | X/А | 
| Провалы напряжения электропитания | 40% Uном 500 мс | |||
| Провалы напряжения электропитания | 70% Uном 1000 мс | |||
| Выбросы напряжения электропитания | 120% Uном 1000 мс | 
Ваше сообщение успешно отправлено! В ближайшее время специалист свяжется с Вами.
Автоматическая перезагрузка через: 2 сек.
Форма заполнена некорректно !
Переход на сайт REGLAB.RU
Вы переходите на сайт компании ООО «РегЛаб» (входит в группу компаний «Прософт-Системы»).
ООО «РегЛаб» является производителем интересующего Вас оборудования.